Kronish Sports

 

Click to Go back to the Home Page

    1999 MLB MVP VOTING RESULTS

 

1999 American League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Ivan Rodriguez    TEX    7    252    392  0.64 |  600 199 35  .332  .914  25|                            
  2 Pedro Martinez    BOS    8    239    392  0.61 |    2   0  0  .000  .000   0| 23-4  213  2.07 0.924 313   
  3 Roberto Alomar    CLE    4    226    392  0.58 |  563 182 24  .323  .955  37|                            
  3 Manny Ramirez     CLE    4    226    392  0.58 |  522 174 44  .333 1.105   2|                            
  5 Rafael Palmeiro   TEX    4    193    392  0.49 |  565 183 47  .324 1.050   2|                            
  6 Derek Jeter       NYY    1    177    392  0.45 |  627 219 24  .349  .989  19|                            
  7 Nomar Garciaparra BOS    0    137    392  0.35 |  532 190 27  .357 1.022  14|                            
  8 Jason Giambi      OAK    0     49    392  0.12 |  575 181 33  .315  .975   1|                            
  9 Shawn Green       TOR    0     44    392  0.11 |  614 190 42  .309  .972  20|                            
 10 Ken Griffey Jr.   SEA    0     42    392  0.11 |  606 173 48  .285  .960  24|                            
 11 Bernie Williams   NYY    0     21    392  0.05 |  591 202 25  .342  .971   9|                            
 12 Carlos Delgado    TOR    0     16    392  0.04 |  573 156 44  .272  .948   1|                            
 13 Juan Gonzalez     TEX    0     10    392  0.03 |  562 183 39  .326  .980   3|                            
 14 Mariano Rivera    NYY    0      9    392  0.02 |                            |  4-3   69  1.83 0.884  52 45
 15 Alex Rodriguez    SEA    0      4    392  0.01 |  502 143 42  .285  .943  21|                            
 16 Omar Vizquel      CLE    0      3    392  0.01 |  574 191  5  .333  .833  42|                            
 17 Matt Stairs       OAK    0      2    392  0.01 |  531 137 38  .258  .899   2|                            
 18 John Jaha         OAK    0      1    392  0.00 |  457 126 35  .276  .970   2|                            
 18 B.J. Surhoff      BAL    0      1    392  0.00 |  673 207 28  .308  .839   5|                            

1999 National League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Chipper Jones     ATL   29    432    448  0.96 |  567 181 45  .319 1.074  25|                            
  2 Jeff Bagwell      HOU    1    276    448  0.62 |  562 171 42  .304 1.045  30|                            
  3 Matt Williams     ARI    2    269    448  0.60 |  627 190 35  .303  .880   2|                            
  4 Greg Vaughn       CIN    0    121    448  0.27 |  550 135 45  .245  .881  15|                            
  5 Mark McGwire      STL    0    115    448  0.26 |  521 145 65  .278 1.120   0|                            
  6 Robin Ventura     NYM    0    113    448  0.25 |  588 177 32  .301  .908   1|                            
  7 Mike Piazza       NYM    0    109    448  0.24 |  534 162 40  .303  .936   2|                            
  8 Edgardo Alfonzo   NYM    0     88    448  0.20 |  628 191 27  .304  .886   9|                            
  9 Sammy Sosa        CHC    0     87    448  0.19 |  625 180 63  .288 1.002   7|                            
 10 Larry Walker      COL    0     35    448  0.08 |  438 166 37  .379 1.168  11|                            
 11 Vladimir Guerrero MON    0     34    448  0.08 |  610 193 42  .316  .978  14|                            
 12 Craig Biggio      HOU    0     32    448  0.07 |  639 188 16  .294  .843  28|                            
 13 Jay Bell          ARI    0     31    448  0.07 |  589 170 38  .289  .931   7|                            
 14 Sean Casey        CIN    0     23    448  0.05 |  594 197 25  .332  .938   0|                            
 15 Randy Johnson     ARI    0     21    448  0.05 |   97  12  0  .124  .289   0| 17-9  272  2.48 1.020 364   
 16 Billy Wagner      HOU    0     19    448  0.04 |                            |  4-1   75  1.57 0.776 124 39
 17 Carl Everett      HOU    0     15    448  0.03 |  464 151 25  .325  .969  27|                            
 18 Luis Gonzalez     ARI    0     12    448  0.03 |  614 206 26  .336  .952   9|                            
 19 Brian Giles       PIT    0     11    448  0.02 |  521 164 39  .315 1.032   6|                            
 19 Brian Jordan      ATL    0     11    448  0.02 |  576 163 23  .283  .811  13|                            
 21 Mike Hampton      HOU    0     10    448  0.02 |   74  23  0  .311  .806   0| 22-4  239  2.90 1.285 177   
 22 Barry Larkin      CIN    0      7    448  0.02 |  583 171 12  .293  .810  30|                            
 23 Bobby Abreu       PHI    0      6    448  0.01 |  546 183 20  .335  .995  27|                            
 24 Barry Bonds       SFG    0      3    448  0.01 |  355  93 34  .262 1.006  15|                            
 24 Matt Mantei       TOT    0      3    448  0.01 | +  1   0  0  .000  .000   0|+ 1-3   65  2.76 1.348  99 32
 26 Jeff Kent         SFG    0      2    448  0.00 |  511 148 23  .290  .877  13|                            
 26 Kevin Millwood    ATL    0      2    448  0.00 |   78  12  1  .154  .393   0| 18-7  228  2.68 0.996 205   
 28 Trevor Hoffman    SDP    0      1    448  0.00 |    3   1  0  .333 1.000   0|  2-3   67  2.14 0.936  73 40

(C) Kronish Sports 2000-25